 
									
				| Key Word | Data Rate | Distance | Wavelength | Power | Extinction Ratio | Sen. | Interface/Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP28 25G BIDI 40km | 25G | 60km | 1310nm/1270nm | 0 ~ 6 dBm | > 3.5 dB | < -17.5 dBm | Singlex LC | 
| SFP28 25G 1M | 25G | 1M | / | / | / | / | |
| SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1309nm/1295nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Simplex LC | 
| SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1295nm/1309nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Simplex LC | 
 
			住所 : 3/F,Building 3A,Jia'an Science & Technology Park,Liuxian No.1 Road,Block 67,Baoan District Shenzhen



 日本語
日本語 English
English français
français Deutsch
Deutsch italiano
italiano русский
русский español
español português
português العربية
العربية 中文
中文
